|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Phụ kiện dây cáp phủ nano kim cương | Xử lý bề mặt: | Kim cương NANO |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Thu gọn cáp | Cuộc sống hữu ích: | 500 ~ 1600km |
| Duy trì: | Không cần | Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | Cao |
| Làm nổi bật: | dây và phụ kiện cáp,bộ phận cáp và phụ kiện |
||
Phụ kiện dây cáp phủ nano kim cương
| OD * Chiều cao (mm) | Phạm vi lỗ (mm) -d | Góc giảm (°) -α | Chiều cao vùng giảm (mm) -L1 | Chiều dài vòng bi (mm) -L | β (°) |
| 20 * 17 | 3-6 | 26-30 | 5-6 | 1-2 | 60-80 |
| 22 * 18 | 6-8 | 26-30 | 5-6 | 1,5-2,5 | 60-80 |
| 25 * 18 | 8-11 | 26-30 | 5-6 | 1,5-2,5 | 60-80 |
| 30 * 18 | 11-14 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 35 * 22 | 14-16 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 38 * 22 | 16-19 | 26-30 | 6-8 | 2,5-3,5 | 60-80 |
| 40 * 25 | 19-21 | 26-30 | 8-10 | 2,5-3,5 | 60-80 |
| 45 * 24 | 21-24 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 50 * 28 | 24-28 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 60 * 30 | 28-37 | 26-30 | 10-12 | 3,5-4,5 | 60-80 |
| 70 * 35 | 37-42 | 26-30 | 10-12 | 4,0-5,0 | 60-80 |
| 75 * 35 | 42-50 | 26-30 | 12-14 | 5,0-6,0 | 60-80 |
| 85 * 40 | 50-60 | 26-30 | 12-14 | 6,0-7,0 | 60-80 |
![]()
| Độ tương phản của ba loại khuôn nén (Kích thước 29,00mm) | |||
| Mục | TC | PCD | NDCD |
| Tiết kiệm điện năng | Lãng phí nhiều | Lãng phí một chút | Tiết kiệm nhất |
| Hạt kim cương | 1 μ | 5-40 μ | 0,05 μ |
| Đầu ra | 50 KM | 1000 KM | 500-1500 KM |
| Đời sống | Ngắn | Dài | Lâu hơn |
| Bề mặt | Tốt | Không tốt | Thông minh |
| Sửa | Nhiều lần | Nhiều lần | Không cần |
| Tính đồng nhất của cáp | Không tốt | Tốt | 100% tuyệt vời |
| Đường kính đã thay đổi | Lớn | Một chút | Đã không thay đổi |
| Quy mô Al Cu | Nhiều | Quá nhiều | KHÔNG |
| Đặc tính điện | Không tốt | Chung | Tốt |
| Chịu được điện áp của cáp | Chung | Chung | Tốt |
| Tuổi thọ của cáp | Chung | Chung | Cao nhất |
| Sức cản | Không ổn định | Không ổn định | Rất ổn định |
| Hiệu quả sản xuất | Thấp | Cao | Cao |
| Tỷ lệ sử dụng | Dưới 10% | 30% | 60% |
| Tỷ lệ thu gọn | AL: 0,90-0,90,CU: 0,95-0,97 | ||
| Chi phí khác | / | ||
| Thông tin trên chỉ để bạn giới thiệu | |||
Người liên hệ: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528