Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tỷ số chiều rộng / độ dày: | 0.4-12 | Tốc độ quay tối đa: | 800RPM |
---|---|---|---|
Chiều rộng giấy: | 6 ~ 30mm | độ dày: | 0.040 ~ 0.125mm |
Đường kính đầu băng: | Đường kính bên trong 75mm | ||
Điểm nổi bật: | dây và cáp sản xuất thiết bị,máy dây điện |
Dây chuyền sản xuất dây chuyền tốc độ cao
1. Thông số kỹ thuật chính
Phạm vi sản xuất | 10 ~ 80mm2 |
Tỷ số chiều rộng / độ dày | 0.4-12 |
Kích thước giấy | Chiều rộng 6 ~ 30mm Độ dày 0.040 ~ 0.125mm |
Tốc độ quay tối đa | 800RPM |
Tốc độ làm việc thực tế tối đa | 600RPM |
Tốc độ tuyến tính | 8-16 m |
Đường kính đầu băng | Đường kính ngoài 350mm, đường kính bên trong 75mm |
Phạm vi bao bì giấy | 8 ~ 32mm |
Phá vỡ lý thuyết máy dò | với máy dò điện tử Kraft phá vỡ quang học |
Điện tử | SIEMENS hoặc OMRON |
Đầu dò | Mitsubishi |
2. Các thành phần chính của dây chuyền sản xuất:
Dụng cụ đo đo
Trả tiền đứng
Thiết bị tháo lắp
Đầu vòi
Nhặt lên
Kiểm soát điện
Caterpillar
3. Đơn
Đó là theo yêu cầu của nhà máy biến áp để nâng cao chất lượng của các gói giấy cuộn.
Máy này chủ yếu được sử dụng để làm giấy cuộn cho dây biến thế và dây cáp.
Máy Băng Giấy của chúng tôi có tốc độ cao với sự căng thẳng không cân sức.
4. Hình ảnh tham khảo
Người liên hệ: Alvin
Tel: +8615255158682