|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật chất: | PE, PVC, PP | Trả hết và nhận: | Loại cổng |
|---|---|---|---|
| Động cơ: | Siemens | Ổ đỡ trục: | NSK |
| người mẫu: | 50 mm, 65 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm | Loại máy kéo: | Sâu bướm |
| Màu sắc: | Mã màu phiếu mua hàng của người dùng | Phương hướng: | Người dùng quyết định |
| Làm nổi bật: | máy đùn dây,dây chuyền đùn cao su,Dây chuyền đùn cáp trục vít đơn |
||
Dây và Dây chuyền Dây chuyền Dây chuyền PVC PE PP High Speed Plastic Extruding Machine
1. Đơn
Single-screw Plastic Extruder có thể đúc PVC, PE, XLPE để bao gồm dây và cáp, và hàng hoá difform.
2. Thông số kỹ thuật
| Mô hình | EXT-70X25D mm | EXT75X25D mm | EXT-80X25D mm | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D mm | EXT-150X25D mm | EXT-180X25D mm | EXT-200X25D mm |
| Nhận và thanh toán loại | Loại di chuyển giàn cuối | ||||||||
| Trả tiền cuộn | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
| Duy trì lực kéo | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
| Đường kính vít | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
| Tỷ lệ L / D vít | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm |
| Xuất ra đùn | 300kg / giờ | 300kg / giờ | 350kg / giờ | 450kg / giờ | 550kg / giờ | 800kg / giờ | 1200kg / giờ | 1300kg / giờ | 1600kg / giờ |
| Công suất động cơ chính | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
| Đã hoàn thành dia. | 5-25mm | 5-30mm | 16-35mm | 16-50mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 30-140mm | 35-200mm |
| Loại máy kéo | sâu bướm | ||||||||
| Lực kéo | 800KG | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000KG | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
| Thiết bị làm mát | Vòi nước loại U loại đơn | ||||||||
| Chiều dài của máng nước | 20m (trước 4 m sau 16 m) | 22m (trước 4phút sau 18m) | 22m (trước 4phút sau 18m) | 22m (trước 4phút sau 18m) | 22m (trước 4phút sau 18m) | 24m (trước 4 m sau 20 m) | 32 m (trước 4 m sau 28 m) | 32 m (trước 4 m sau 28 m) | 32 m (trước 4 m sau 28 m) |
| Kích thước của máng nước | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2,5 | 380x400x2,5 | 400x360x2.5 |
| Take up reel | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
| Tốc độ kéo | 2,3-100m / phút | 2,3-100m / phút | 2,3-100m / phút | 2,3-100m / phút | 2,3-100m / phút | 2,3-100m / phút | 5-100m / phút | 5-100 m / phút | 0-100m / phút |
3. Hình ảnh tham khảo
Người liên hệ: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528