|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
loại hình: | Ngang dọc | Màu: | Được khách hàng |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Dây tráng men | động cơ: | Siemens |
tài liệu: | Dây đồng | tính năng: | Tiết kiệm năng lượng |
Làm nổi bật: | cable braiding machine,fiber optic cable equipment |
Dây Và Dây dọc và Dây Cáp Đối với Dây Cáp Và Cáp Thạch
1. Các tính năng chính:
Hiệu quả cao
Bảo vệ môi trương
Tiêt kiệm năng lượng
2. Đặc điểm kỹ thuật
Dây và cáp ngang
Mô hình máy | |||
Dữ liệu kỹ thuật | STV8000-1 / 19-6 | STV8000-1 / 18 * 2-8 | STV8000-1 / 8 * 2-9 |
Mô hình máy | STV8000-1 / 19-6 | STV8000-1 / 18 * 2-8 | |
Dải dây / mm | Cu 0.80-1.50 Al 0.80-1.80 | Cu 1.2-2.5 Al 1.2-2.8 | Cu 0.8-2.5 Al 1.2-2.8 |
DV | 25 | 25 | 25 |
Tổng số DV | 950 | 700 | 400 |
Đường | 38 | 28 | 16 |
Đai nâng | 2 | 2, 4 | 2, 4 |
Cài đặt điện | 295kw | 295kw | 295kw |
Đầu ra | 3300kgs / 24hrs (Cu 1.20mm) | 4240kgs / 24hrs (Cu 2.0mm) | 2420kgs / 24hrs (Cu 2.0mm) |
Điện năng tiêu thụ KWH / 24Hrs | 1800-2000kwh / 24hrs | 2000-2200kwh / 24hrs | 2000-2200kwh / 24hrs |
Tiêu thụ đơn vị Kg | 0,52kwh / kg (Cu) | 0,42kwh / kg (Cu) | 0,72kwh / kg (Cu) |
Dữ liệu môi trường VOC | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ |
3. Hình ảnh tham khảo
Người liên hệ: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528