|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Động cơ: | Siemens bramd | Người lái xe: | Siemens bramd |
|---|---|---|---|
| Plc: | Siemens bramd | Ổ đỡ trục: | NSK bramd |
| Màu sắc: | bởi khách hàng | Tên: | Dây chuyền đùn cho vỏ bọc cáp điện |
| Làm nổi bật: | Dây chuyền đùn cáp PLC,Dây chuyền đùn vỏ bọc cáp điện,Máy đùn cáp PLC |
||
Dây chuyền đùn cho vỏ bọc cáp điện
Đặc điểm công nghệ chính
| LOẠI HÌNH | Thông số trục vít |
Đầu ra (kg / giờ) |
Đường kính dây đầu ra (mm) |
Sâu bướm (Kilôgam) |
Tốc độ dòng tối đa (m / phút) |
Kích thước cuộn Take Up (mm) | ||
| Đường kính (mm) | Tỷ lệ L / D | Tốc độ quay (m / m) | ||||||
| EXT70 / 25 | Φ70 | 25: 1 BM | 20 ~ 120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
| EXT80 / 25 | Φ80 | 25: 1 BM | 20 ~ 120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
| EXT90 / 25 | Φ90 | 25: 1 BM | 20 ~ 120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
| EXT100 / 25 | Φ100 | 25: 1 BM | 15 ~ 120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
| EXT120 / 25 | Φ120 | 25: 1 BM | 15 ~ 120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
| EXT150 / 25 | Φ150 | 25: 1 BM | 15 ~ 120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT180 / 25 | Φ180 | 25: 1 BM | 10 ~ 120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT200 / 25 | Φ200 | 25: 1 BM | 10 ~ 120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
Người liên hệ: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528