|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Động cơ: | SIEMENS | Người lái xe: | SIEMENS |
|---|---|---|---|
| PLC: | SIEMENS | Ổ đỡ trục: | NSK |
| Màu sắc: | bởi khách hàng | Nhãn hiệu: | HERRMAN |
| Làm nổi bật: | máy đùn dây,dây chuyền đùn cao su,Dây chuyền đùn vỏ bọc cáp điện |
||
Dây chuyền ép đùn cho vỏ cáp điện
| KIỂU | Thông số vít |
Đầu ra (kg / giờ) |
Đường kính dây ra (mm) |
Sâu bướm (Kilôgam) |
Tốc độ đường tối đa (m / phút) |
Kích thước cuộn lên (mm) | ||
| Đường kính (mm) | Tỷ lệ L / D | Tốc độ quay (m / m) | ||||||
| EXT70 / 25 | Φ70 | 25: 1 BM | 20 ~ 120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
| EXT80 / 25 | Φ80 | 25: 1 BM | 20 ~ 120 | 350 | 16 đến 35 | 1250 | 100 | 2000 |
| EXT90 / 25 | 90 | 25: 1 BM | 20 ~ 120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
| EXT100 / 25 | Φ100 | 25: 1 BM | 15 ~ 120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
| EXT120 / 25 | Φ120 | 25: 1 BM | 15 ~ 120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
| EXT150 / 25 | Φ150 | 25: 1 BM | 15 ~ 120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT180 / 25 | 80180 | 25: 1 BM | 10 ~ 120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT200 / 25 | Φ200 | 25: 1 BM | 10 ~ 120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
Người liên hệ: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528