Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | PE, PVC, PP | Trả hết: | Loại cổng |
---|---|---|---|
Động cơ: | Siemens | nhặt lên: | Loại cổng |
người mẫu: | 50 mm, 65 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm | Loại máy kéo: | Sâu bướm |
Điểm nổi bật: | máy đùn cáp,máy đùn dây,Dây chuyền đùn cáp loại cổng |
Dây chuyền đùn cáp nhựa PVC PE PP với loại cổng Thanh toán
1. Ứng dụng
Máy được dùng để cách điện lõi cáp bằng PVC, PE, PP, polyolefin chống cháy và các loại nhựa nhiệt dẻo khác.
2. Đặc điểm kỹ thuật
Mô hình | EXT-70X25D mm | EXT75X25D mm | EXT-80X25D mm | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D mm | EXT-150X25D mm | EXT-180X25D mm | EXT-200X25D mm |
Nhận và trả theo kiểu | Loại di chuyển giàn cuối trục | ||||||||
Trả hết cuộn phim | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
Lực kéo chú ý | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
Đường kính trục vít | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
Tỷ lệ L / D trục vít | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm |
Đầu ra đùn | 300kg / giờ | 300kg / giờ | 350kg / giờ | 450kg / giờ | 550kg / giờ | 800kg / giờ | 1200kg / giờ | 1300kg / giờ | 1600kg / giờ |
Công suất động cơ chính | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
Đã hoàn thành dia. | 5-25mm | 5-30mm | 16-35mm | 16-50mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 30-140mm | 35-200mm |
Loại máy kéo | sâu bướm | ||||||||
Lực kéo | 800kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1600kg | 2000kg | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
Thiết bị làm mát | Máng nước loại U một lớp | ||||||||
Chiều dài của máng nước | 20m (trước 4m sau 16m) | 22m (trước 4m sau 18m) | 22m (trước 4m sau 18m) | 22m (trước 4m sau 18m) | 22m (trước 4m sau 18m) | 24m (trước 4m sau 20m) | 32m (trước 4m sau 28m) | 32m (trước 4m sau 28m) | 32m (trước 4m sau 28m) |
Kích thước máng nước | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2,5 | 380x400x2,5 | 400x360x2,5 |
Mất cuộn | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
Tốc độ kéo | 2,3-100m / phút | 2,3-100m / phút | 2,3-100m / phút | 2,3-100m / phút | 2,3-100m / phút | 2,3-100m / phút | 5-100m / phút | 5-100m / phút | 0-100m / phút |
Người liên hệ: Alvin
Tel: +8615255158682