|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| loại hình: | Ngang và dọc | Màu: | Quyết định bởi người dùng |
|---|---|---|---|
| ứng dụng: | Dây tráng men | động cơ: | Siemens |
| tài liệu: | Dây đồng | tính năng: | Bảo vệ môi trương |
| Làm nổi bật: | cable braiding machine,fiber optic cable equipment |
||
Dọc và Dọc ngang Dây Cáp Và Dây Cáp cho Dây Tráng men
1. Các tính năng chính:
Hiệu quả cao
Bảo vệ môi trương
Tiêt kiệm năng lượng
2. Đặc điểm kỹ thuật
Kiểu dây và cáp thẳng đứng Enameling Machine
| Dữ liệu kỹ thuật | SYAHJ5 / 4800-18 / 10-D (LD2) | SYAHJ6 / 5200-18 / 10-D (LD2) |
| Dây đồng | 0,25-0,55mm | 0,40-0,80mm |
| Giá trị DV | 25 / PE | 25 / PE |
| Số dòng | 20 | 18 |
| Tối đa đi qua (lớp phủ kép) | 9 | 10 |
| Dây sân | 7mm | 8mm |
| Thanh toán kích thước bộ đệm | 400-630 | 400-630 |
| Phương pháp ứng dụng | cảm thấy / chết | cảm thấy / chết |
| Đi lên kích thước bộ đệm | D (PT10-PT45) / LD2 (PT25-PT270) | D (PT10-PT45) / LD2 (PT25-PT270) |
| Độ dài Ann.oven | 9000mm | 9000mm |
| Tối đa Nhiệt độ của annealer | 500 ℃ | 500 ℃ |
| Chất xúc tác | gốm sứ | gốm sứ |
| Chiều dài lò nướng | 4800mm | 5200mm |
| Cài đặt điện | 145KW | 155KW |
| Tiêu thụ năng lượng | 350-450kwh / 24hrs | 450-550kwh / 24hrs |
| Đầu ra | 2000kgs / 24hrs (0.40mm) | 2370kgs / 24hrs (0.60mm) |
| Đơn vị tiêu thụ kg | 0,22kwh / kg | 0,22kwh / kg |
| Điện áp hoạt động | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| Dữ liệu môi trường VOC | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ |
3. Hình ảnh tham khảo
Người liên hệ: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528