|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
truyền tải: | Trục mặt đất hoặc động cơ riêng biệt | ứng dụng: | Đồng, nhôm, dây dẫn Milliken |
---|---|---|---|
Kích thước Bobbin: | 400, 500, 630, 710, 800 | động cơ: | Siemens |
Vòng bi: | Được khách hàng | Dây dia.: | Al 1,8 ~ 5,0 Cu 1.2 ~ 5,0 |
Điểm nổi bật: | wire stranding machine,tubular stranding machine |
Cấu trúc khung Cáp và Dây cáp Máy Dán Stritch
1. Đơn:
Nó chủ yếu được sử dụng cho việc dồn và đầm các dây dẫn bằng đồng, nhôm hình tròn và hình dạng của ngành, cũng như việc đầm nén trước của Milliken dẫn đến mức hiện đại tiên tiến trên thế giới.
2. Thông số kỹ thuật
Kẹp: kẹp khí nén, kẹp động cơ, kẹp bằng tay
Kiểm soát căng thẳng: kiểm soát căng thẳng trễ, kiểm soát lực cơ học
Kiểm soát sức căng cơ bằng phản hồi, Điều khiển căng thẳng bằng khí nén
Tải Bobbin: Tải trọng bên dưới, Áp tải phía bên dưới, Tải bên
Kích thước búp bê: 400mm, 500mm, 630mm, 710mm, 800mm
Số lồng của một lồng: Từ 6 cuộn đến 48 cuộn
Kích thước Bobbin | Tối đa tốc độ quay (vòng / phút) | Đường dây (mm) | |||||||
500 | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | Nhôm | Đồng | |
273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1,8-5,0 | |||
242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1,2-5,0 | |||
630 | Bình thường | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1,8-5,0 | |
190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1,2-5,0 | |||
Tốc độ cao | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1,8-5,0 | ||
210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1,2-5,0 |
3. Hình ảnh để tham khảo
Người liên hệ: Alvin
Tel: +8615255158682