Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
động cơ: | Siemens | Màu: | Quyết định bởi người dùng |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Hợp kim Al, Cu, Al | truyền tải: | Trục đất và động cơ riêng biệt |
Vòng bi: | NSK hoặc thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc | Cách sử dụng: | Cờ lê, Áo giáp |
Điểm nổi bật: | tubular stranding machine,planetary stranding machine |
Dây Cáp Tốc độ Cao và Cáp Cáp Máy Cấu trúc Hành tinh Strander
1. Chỉ dẫn:
Máy này được sử dụng để sản xuất dây dẫn AL (AAC, ACSR), dây dẫn đồng và dây nối dây cáp với cáp xoắn lại cùng với thép bọc thép.
2.Tác phần chính:
Giá đỡ, lồng, giá đỡ dây, thiết bị băng không kim loại, đồng hồ đo, thiết bị thu dọn, đi qua, hệ thống truyền tải, hệ thống kiểm soát điện và rào chắn an toàn.
3.Type
400/12 + 18, 400/6 + 12 + 18, 400/12 + 18 + 24, 400/6 + 12 + 18 + 24
500/12 + 18, 500/6 + 12 + 18, 500/12 + 18 + 24, 500/6 + 12 + 18 + 24
630/12 + 18.630 / 8 + 16, 630/6 + 12 + 18
800/8 + 16, 800/12 + 24
4. Đặc điểm kỹ thuật
Kích thước búp bê (mm) | Tối đa tốc độ quay (vòng / phút) | Đường dây (mm) | |||||||||
Dây dẫn rắn (AAC / ACSR) | Dây dẫn đã hoàn thành | Dây thép dẹt | Tế bào quang học | ||||||||
6B | 8B | 12B | 16B | 18B | 24B | Nhôm | Đồng | ||||
400 | 126 | 112 | 98 | 86 | 1,8-5,0 | 1,2-5,0 | 1,2-5,0 | ||||
500 | 105 | 93 | 82 | 71 | 1,8-5,0 | 1,2-5,0 | 1,2-5,0 | ||||
630 | 85 | 80 | 74 | 70 | 65 | 57 | 1,8-5,0 | 1,2-5,0 | 1,2-5,0 | 1,2-4,5 | 1,5-5,0 |
5. Hình ảnh tham khảo
Người liên hệ: Alvin
Tel: +8615255158682