Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu: | Khách hàng | Kiểu: | Sóng |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Dây và cáp | Cách sử dụng: | Quanh co |
Kích thước mặt bích: | 630mm, v.v. | Kích thước: | Người dùng có thể cung cấp bản vẽ cuộn |
Làm nổi bật: | dây và phụ kiện cáp,dây rỗng trống rỗng |
Dây Cáp Thép Hình Băng Cáp
1. Đặc điểm kỹ thuật
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | L1 | L2 |
800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
900 | 450 | 670 | 560 | ||||
1000 | 500 | 750 | 630 | ||||
1150 | 560 | 850 | 710 | ||||
1250 | 630 | 950 | 800 | ||||
1400 | 710 | 65 | 300 | 1060 | 900 | ||
1600 | 800 | 1180 | 1000 | ||||
1800 | 1000 | 200 | 100 | 1320 | 1120 | ||
2000 | 1120 | 250 | 125 | 1500 | 1250 | ||
2240 | 1250 | 1700 | 1400 | ||||
2500 | 1500 | 1900 | 1600 | ||||
2800 | 1800 | 280 | 140 | 2120 | 1800 | ||
3150 | 1900 | 300 | 160 | 500 | 2300 | 2000 |
2. Đơn
Các Bobbins và Reels đặc biệt được sử dụng trong nhà máy cáp. Chúng tôi có loại khác nhau cho các loại dây và cáp.
3. Hình ảnh tham khảo
Người liên hệ: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528